Calcul Tehnic

  1. Acasa
  2. Calcul Tehnic

CALCUL TEHNIC

Selectati tipul de produs pentru care doriti sa vizualizati datele tehnice

Greutatea specifica a otelului: 7850kg/mc = 7.85tone/mc

Simbol profil DIMENSIUNI Aria sectiunii cm2 Masa liniara kg/m
h b d t
U-50 50 38 5 7 7.12 5.59
U-65 65 42 5.5 7.5 9.03 7.09
U-80 80 45 6 8 11 8.64
U-100 100 50 6 8.5 13.5 10.6
U-120 120 55 7 9 17 13.4
U-140 140 60 7 10 20.4 16.4
U-160 160 65 7.5 10.5 24 18.4
U-180 180 70 8 11 28 22
U-200 200 75 8.5 11.5 32.2 25.3
U-220 220 80 9 12.5 37.4 29.4
U-240 240 85 9.5 13 42.3 33.2
U-260 260 90 10 13.6 48.3 37.9
U-280 280 95 10 15 53.3 41.8
U-300 300 100 10 16 58.8 46.2
Simbol profil DIMENSIUNI Aria sectiunii cm2 Masa liniara kg/m
h b d t
I-8 80 42 3.9 5.9 7.58 5.95
I-10 100 50 4.5 6.9 10.6 8.32
I-12 120 58 5.1 7.7 14.2 11.2
I-14 140 66 5.7 8.6 18.2 14.3
I-16 160 74 6.3 9.5 22.8 17.9
I-18 180 82 6.9 10.4 27.9 21.9
I-20 200 90 7.5 11.3 33.5 26.3
I-22 220 98 8.1 12.2 39.6 31.1
I-24 240 106 8.9 13.1 46.1 36.2
I-26 260 113 9.4 14.1 53.3 41.9
I-28 280 119 10.1 15.2 61 47.9
I-30 300 125 10.8 16.2 69 54.2
Simbol Dimensiuni Suprafata
G h b a e r A hi h1 AL AG
kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm mm m2/m m2/t
IPE 80 6 80 46 3.8 5.2 5 7.64 69.6 59.6 0.328 54.64
IPE 100 8.1 100 55 4.1 5.7 7 10.32 88.6 74.6 0.4 49.33
IPE 120 10.4 120 64 4.4 6.3 7 13.21 107.4 93.4 0.475 45.82
IPE 140 12.9 140 73 4.7 6.9 7 16.43 126.2 112.2 0.551 42.7
IPE 160 15.8 160 82 5 7.4 9 20.09 145.2 127.2 0.623 39.47
IPE 180 18.8 180 91 5.3 8 9 23.95 164 146 0.698 37.13
IPE 200 22.4 200 100 5.6 8.5 12 28.48 183 159 0.768 34.36
IPE 220 26.2 220 110 5.9 9.2 12 33.37 201.6 177.6 0.848 32.36
IPE 240 30.7 240 120 6.2 9.8 15 39.12 220.4 190.4 0.922 30.02
IPE 270 36.1 270 135 6.6 10.2 15 45.95 249.6 219.6 1.041 28.86
IPE 300 42.2 300 150 7.1 10.7 15 53.81 278.6 248.6 1.16 27.46
IPE 330 49.1 330 160 7.5 11.5 18 62.61 307 271 1.254 25.52
IPE 360 57.1 360 170 8 12.7 18 72.73 334.6 298.6 1.353 23.7
IPE 400 66.3 400 180 8.6 13.5 21 84.46 373 331 1.467 22.12
IPE 450 77.6 450 190 9.4 14.6 21 98.82 420.8 378.8 1.605 20.69
IPE 500 90.7 500 200 10.2 16 21 115.52 468 426 1.744 19.23
IPE 550 105.5 550 210 11.1 17.2 24 134.42 515.6 467.6 1.877 17.78
IPE 600 122.4 600 220 12 19 24 155.98 562 514 2.015 16.45
Simbol Dimensiuni Valori statice axa y-y Valori statice axa z-z
G h b a e r A h1 Iy Wy Iz Wz
kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm cm4 cm3 cm4 cm3
HEA 100 16.7 96 100 5 8 12 21.24 56 349.2 73 133.8 26.8
HEA 120 19.9 114 120 5 8 12 25.34 74 606.2 106.3 230.9 38.5
HEA 140 24.7 133 140 5.5 8.5 12 31.42 92 1033 155.4 389.3 55.6
HEA 160 30.4 152 160 6 9 15 38.77 104 1673 220.1 615.6 76.9
HEA 180 35.5 171 180 6 9.5 15 45.25 122 2510 293.6 924.6 102.7
HEA 200 42.3 190 200 6.5 10 18 53.83 134 3692 388.6 1336 133.6
HEA 220 50.5 210 220 7 11 18 64.34 152 5410 515.2 1955 177.7
HEA 240 60.3 230 240 7.5 12 21 76.84 164 7763 675.1 2769 230.7
HEA 260 68.2 250 260 7.5 12.5 24 86.82 177 10450 836.4 3668 282.1
HEA 280 76.4 270 280 8 13 24 97.26 196 13670 1013 4763 340.2
HEA 300 88.3 290 300 8.5 14 27 112.5 208 18260 1260 6310 420.6
HEA 320 97.6 310 300 9 15.5 27 124.4 225 22930 1479 6985 465.7
HEA 340 104.8 330 300 9.5 16.5 27 133.5 243 27690 1678 7436 495.7
HEA 360 112.1 350 300 10 17.5 27 142.8 261 33090 1891 7887 525.8
HEA 400 124.8 390 300 11 19 27 159 298 45070 2311 8564 570.9
HEA 450 139.8 440 300 11.5 21 27 178 344 63720 2896 9465 631
HEA 500 155.1 490 300 12 23 27 197.5 390 86970 3550 10370 691.1
HEA 550 166.2 540 300 12.5 24 27 211.8 438 111900 4146 10820 721.3
HEA 600 177.8 590 300 13 25 27 226.5 486 141200 4787 11270 751.4
HEA 650 189.7 640 300 13.5 26 27 241.6 534 175200 5474 11720 781.6
HEA 700 204.5 690 300 14.5 27 27 260.5 582 215300 6241 12180 811.9
HEA 800 224.4 790 300 15 28 30 285.8 674 303400 7682 12640 842.6
HEA 900 251.6 890 300 16 30 30 320.5 770 422100 9485 13550 903.2
HEA 1000 272.3 990 300 16.5 31 30 346.8 868 553800 11190 14000 933.6
Simbol Dimensiuni Valori statice axa y-y Valori statice axa z-z
G h b a e r A h1 Iy Wy Iz Wz
kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm cm4 cm3 cm4 cm3
HEB 100 20.4 100 100 6 10 12 26.04 56 449.5 90 167.3 33.5
HEB 120 26.7 120 120 6.5 11 12 34.01 74 864.4 144.1 317.5 52.9
HEB 140 33.7 140 140 7 12 12 42.96 92 1509 215.6 549.7 78.5
HEB 160 42.6 160 160 8 13 15 54.25 104 2492 311.5 889.2 111.2
HEB 180 51.2 180 180 8.5 14 15 65.25 122 3831 425.7 1363 151.4
HEB 200 61.3 200 200 9 15 18 78.08 134 5696 569.6 2003 200.3
HEB 220 71.5 220 220 9.5 16 18 91.04 152 8091 735.5 2843 258.5
HEB 240 83.2 240 240 10 17 21 106 164 11260 938.3 3923 326.9
HEB 260 93 260 260 10 17.5 24 118.4 177 14920 1148 5135 395
HEB 280 103.1 280 280 10.5 18 24 131.4 196 19270 1376 6595 471
HEB 300 117 300 300 11 19 27 149.1 208 25170 1678 8563 570.9
HEB 320 126.7 320 300 11.5 20.5 27 161.3 225 30820 1926 9239 615.9
HEB 340 134.2 340 300 12 21.5 27 170.9 243 36660 2156 9690 646
HEB 360 141.8 360 300 12.5 22.5 27 180.6 261 43190 2400 10140 676.1
HEB 400 155.3 400 300 13.5 24 27 197.8 298 57680 2884 10820 721.3
HEB 450 171.1 450 300 14 26 27 218 344 79890 3551 11720 781.4
HEB 500 187.3 500 300 14.5 28 27 238.6 390 107200 4287 12620 841.6
HEB 550 199.4 550 300 15 29 27 254.1 438 136700 4971 13080 871.8
HEB 600 211.9 600 300 15.5 30 27 270 486 171000 5701 13530 902
HEB 650 224.8 650 300 16 31 27 286.3 534 210600 6480 13980 932.3
HEB 700 240.5 700 300 17 32 27 306.4 582 256900 7340 14440 962.7
HEB 800 262.3 800 300 17.5 33 30 334.2 674 359100 8977 14900 993.6
HEB 900 291.5 900 300 18.5 35 30 371.3 770 494100 10980 15820 1054
HEB 1000 314 1000 300 19 36 30 400 868 644700 12890 16280 1085
Simbol Dimensiuni Valori statice axa y-y Valori statice axa z-z
G h b a e r A h1 Iy Wy Iz Wz
kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm cm4 cm3 cm4 cm3
HEM 100 41.8 120 106 12 20 12 53.24 56 1142.6 190.4 399.2 75.3
HEM 120 52.1 140 126 12.5 21 12 66.41 74 2018 288.2 702.8 111.6
HEM 140 63.2 160 146 13 22 12 80.56 92 3291 411.4 1144.3 156.8
HEM 160 76.2 180 166 14 23 15 97.05 104 5098 566.5 1759 211.9
HEM 180 88.9 200 186 14.5 24 15 113.3 122 7483 748.3 2580 277.4
HEM 200 103.1 220 206 15 25 18 131.3 134 10640 967.4 3651 354.5
HEM 220 117.3 240 226 15.5 26 18 149.4 152 14600 1217 5012 443.5
HEM 240 156.7 270 248 18 32 21 199.6 164 24290 1799 8153 657.5
HEM 260 172.4 290 268 18 32.5 24 219.6 177 31310 2159 10450 779.7
HEM 280 188.5 310 288 18.5 33 24 240.2 196 39550 2551 13160 914.1
HEM 300 237.9 340 310 21 39 27 303.1 208 59200 3482 19400 1252
HEM 320 245 359 309 21 40 27 312 225 68130 3796 19710 1276
HEM 340 247.9 377 309 21 40 27 315.8 243 76370 4052 19710 1276
HEM 360 250.3 395 308 21 40 27 318.8 261 84870 4297 19520 1268
HEM 400 255.7 432 307 21 40 27 325.8 298 104100 4820 19340 1260
HEM 450 263.3 478 307 21 40 27 335.4 344 131500 5501 19340 1260
HEM 500 270.3 524 306 21 40 27 344.3 390 161900 6180 19150 1252
HEM 550 278.2 572 306 21 40 27 354.4 438 198000 6923 19160 1252
HEM 600 285.5 620 305 21 40 27 363.7 486 237400 7660 18980 1244
HEM 650 293.4 668 305 21 40 27 373.7 534 281700 8433 18980 1245
HEM 700 300.7 716 304 21 40 27 383 582 329300 9198 18800 1237
HEM 800 317.3 814 303 21 40 30 404.3 674 442600 10870 18630 1230
HEM 900 332.5 910 302 21 40 30 423.6 770 570400 12540 18450 1222
HEM 1000 348.7 1008 302 21 40 30 444.2 868 722300 14330 18460 1222
CORNIER Grosime (s) mm
Laturi 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20
(a) mm Greutate kg/ml
20 0,88                            
25 1,13 1,45 1,78                        
30 1,36 1,78 2,18                        
35 1,60 2,10 2,57 3,04                      
40 1,84 2,42 2,97 3,52                      
45 2,09 2,74 3,38 4,00 4,60                    
50 2,33 3,06 3,77 4,47 5,15 5,82 6,47                
55   3,35 4,18 4,95 5,70 6,46 7,18 7,90              
60   3,70 4,57 5,42 6,26 7,09 7,90 8,69              
65   4,02 4,97 5,91 6,83 7,73 8,62 9,49              
70   4,34 5,37 6,38 7,38 8,36 9,34 10,30              
75     5,77 6,87 7,94 9,03 10,06 11,10 13,10            
80       7,34 8,49 9,63 10,78 11,90 14,03            
90       8,30 9,60 10,90 12,22 13,40 15,93            
100           12,20 13,66 15,00 17,80            
110         11,84 13,45 14,80 16,60 19,70            
120           14,70 16,50 18,20 21,60 23,30 26,60        
130           16,00 17,90 19,80 23,60 25,40 29,10 30,90      
140               21,39 25,44 27,44 29,60 31,39 35,10 37,21  
150               23,00 27,35 29,50 33,80 35,90   40,10  
160               24,60 29.26 31,57 36,20 38,40 40,44 43,92  
180                     40,90 43,50 45,77    
200                       48,50   54,30 59.90
CORNIER Grosime(s) mm
Laturi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a b Greutate kg/ml
40 20 1,36 1,77 2,17              
40 25   1,93 2,37              
45 30   2,25 2,77              
50 25 1,70 2,25                
50 30   2,41 2,96 3,51            
60 30     3,37 3,99            
60 40     3,76 4,46 5,14          
70 50     4,56 5,41 6,25 7,07        
80 40     4,56 5,41 6,25 7,07        
90 65       7,07 8,19 9,28   11,44    
90 75       7,50 8,74 10,00        
100 50       6,85 7,93 8,99        
100 65       7,50 8,77 9,94 11,10 12,25    
100 75       7,98 9,32 10,60 11,80 13,00   15,40
120 80           12,20   15,00   17,80
125 75           12,20   15,00   17,80
130 65           11,90   14,60   17,30
130 90           13,30   16,60   19,70
150 75             15,36 17,00 18,60 20,17
150 90               18,20 19,90 21,60
150 100               19,00 20,90 22,60
180 90               20,60   24,50
200 100               23,00   27,30
200 150                   32,00
OTEL LAT Grosime (s) mm
3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 40 50
Latime (a) mm Greutate kg/ml
10 0,236 0,314 0,393 0,471 0,628                      
12 0,283 0,377 0,471 0,565 0,754 0,942                    
14 0,330 0,440 0,550 0,660 0,880 1,100 1,320                  
16 0,377 0,500 0,630 0,750 1,010 1,260 1,510                  
18 0,424 0,565 0,710 0,850 1,130 1,410 1,700                  
20 0,467 0,623 0,780 0,940 1,250 1,560 1,960 2,180 2,340 2,490 2,800          
25 0,584 0,780 0,970 1,170 1,560 1,950 2,340 2,730 2,920 3,120 3,530          
30 0,700 0,940 1,170 1,400 1,870 2,340 2,800 3,270 3,510 3,730 4,240          
35 0,820 1,100 1,370 1,650 2,200 2,750 3,300 3,850 4,120 4,350 4,950 5,500 6,870      
40 0,940 1,250 1,560 1,870 2,490 3,120 3,740 4,360 4,670 4,990 5,610 6,230 7,850 9,420    
45 1,050 1,400 1,750 2,100 2,800 3,510 4,210 4,910 5,260 5,610 6,310 7,010 8,830 10,600    
50 1,170 1,560 1,940 2,340 3,120 3,890 4,670 5,450 5,840 6,230 7,010 7,790 9,810 11,780 15,700  
60 1,410 1,880 2,340 2,800 3,740 4,670 5,610 6,540 7,010 7,480 8,410 9,350 11,780 14,130 18,840 23,560
70 1,650 2,200 2,750 3,300 4,400 5,500 6,600 7,700 8,240 8,790 9,890 10,990 13,740 16,490 21,980 27,480
80 1,880 2,510 3,140 3,770 5,020 6,280 7,450 8,790 9,420 10,050 11,300 12,560 15,700 18,840 25,120 31,400
90 2,120 2,830 3,530 4,240 5,650 7,070 8,480 9,890 10,600 11,300 12,720 14,130 17,660 21,200 28,260 35,320
100 2,360 3,140 3,930 4,710 6,280 7,850 9,420 10,990 11,770 12,560 14,630 15,700 19,630 23,550 31,400 39,260
110 2,590 3,450 4,320 5,180 6,910 8,640 10,360 12,090 12,950 13,820 15,540 17,270 21,590 25,910 34,540 43,180
120 2,830 3,770 4,710 5,650 7,540 9,420 11,300 13,190 14,130 15,070 16,960 18,840 23,550 28,260 37,680 47,100
130 3,060 4,080 5,100 6,120 8,160 10,210 12,250 14,290 15,310 16,330 18,370 20,410 25,510 30,620 40,820 51,020
140 3,300 4,400 5,500 6,600 8,790 10,990 13,190 15,390 16,490 17,580 19,780 21,980 27,480 32,970 43,960 54,960
150 3,530 4,710 5,890 7,070 9,420 11,770 14,130 16,480 17,660 18,840 21,200 23,550 29,440 35,330 47,100 58,880
160 3,770 5,020 6,280 7,540 10,050 12,560 15,070 17,580 18,840 20,100 22,610 25,120 31,400 37,680 50,240 68,800
180 4,240 5,650 7,060 8,480 11,300 14,130 16,960 19,780 21,200 22,610 25,430 28,260 35,360 42,390 56,520 70,660
200 4,710 6,280 7,850 9,420 12,560 15,700 18,840 21,980 23,550 25,120 28,260 31,400 39,250 47,100 62,800 78,500
220 5,180 6,910 8,630 10,360 13,820 17,270 20,720 24,180 25,910 27,630 31,090 34,540 43,180 51,810 69,080 86,360
250   7,850 9,810 11,780 15,700 19,630 23,550 27,480 29,440 31,400 35,330 39,250 49,050 58,880 78,500 98,100
280       13,190 17,580 21,980 26,380 30,780 32,970 35,170 39,560 43,960 54,950 65,940 87,920 110
300       14,130 18,840 23,550 28,260 32,960 35,330 37,680 42,390 47,100 58,900 70,660 94,200 118
350       16,490 21,980 27,470 32,970 38,460 41,210 43,960 49,460 54,950 68,690 82,430 110 137
Latime(a) mm Greutatekg/ml Latime(a) mm Greutate
6 0,28 45 15,90
8 0,50 50 19,63
10 0,79 55 23,75
12 1,13 60 28,26
14 1,54 65 33,15
15 1,77 70 38,47
16 2,01 75 44,16
18 2,54 80 50,24
20 3,14 85 56,72
22 3,80 90 63,59
24 4,53 95 70,99
25 4,91 100 78,50
26 5,30 110 95,00
28 6,15 115 104,00
30 7,07 120 113,00
32 8,04 125 123,00
35 9,62 130 133,00
40 12,56 140 154,00
42 13,84 150 177,00
Diametru
(d) mm
Greutate
kg/ml
Diametru
(d) mm
Greutate
kg/ml
8 0,40 56 19,34  
9 0,50 60 22,20
10 0,62 65 26,05
11 0,75 70 30,21
12 0,89 75 34,68
13 1,04 80 39,46
14 1,21 85 44,55
15 1,39 90 49,94
16 1,58 92 52,18
17 1,78 95 55,64
18 2,00 100 61,65
19 2,23 105 67,97
20 2,47 110 74,60
22 2,98 115 81,54
24 3,55 120 88,78
25 3,85 125 96,33
26 4,17 130 104,20
28 4,83 135 112,36
30 5,55 140 120,84
32 6,31 145 129,63
35 7,55 150 138,72
36 7,99 160 157,83
38 8,90 170 178,20
40 9,87 180 199,76
42 10,88 190 222,60
45 12,49 200 246,62
50 15,41 220 298,40
55 18,65 250 385,30
Diametrul(mm) Greutatea(kg/ml)
3.0 0.057
4.0 0.100
5.6 0,193
6.0 0,222
7.0 0,302
7.1 0,310
8.0 0,395
9.0 0,499
10.0 0,617
12.0 0,888
14.0 1,210
16.0 1,580
18.0 1,990
20.0 2,470
22.0 2,980
25.0 3,850
28.0 4,840
32.0 6,310
36.0 7,990
40.0 9,870


Aria laterala specifica la otel beton (fier beton) in functie de diametru
Diametrul(mm) Aria laterala(mp/ml)
3.0 0,01884
4.0 0,02512
5.6 0,03517
6.0 0,03768
7.0 0,04396
7.1 0,04459
8.0 0,05024
9.0 0,05652
10.0 0,06280
12.0 0,07536
14.0 0,08792
16.0 0,10048
18.0 0,11304
20.0 0,12560
22.0 0,13816
25.0 0,15700
28.0 0,17584
32.0 0,20096
36.0 0,22608
40.0 0,25120
Dimensiuni standard fabricatie / livrare otel hexagon:
Latime (a) mm Greutate kg/ml Latime (a) mm Greutate kg/ml
6 0,25 35 8,33
8 0,43 40 10,88
10 0,68 42 12,00
12 0,98 44 13,17
14 1,33 45 13,77
15 1,53 50 17,00
16 1,74 52 18,39
18 2,20 54 19,83
20 2,72 55 20,57
22 3,29 56 21,33
24 3,92 58 22,88
25 4,25 60 24,48
26 4,60 65 28,73
28 5,33 70 33,32
30 6,12 75 38,25
32 6,96 80 43,53
PROFIL T Grosime (s) mm
Latime 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20
a si b Greutate kg/ml
20 0,88 1,14                          
25 1,11 1,45 1,78                        
30 1,36 1,78 2,18                        
35 1,60 2,10 2,57                        
40 1,84 2,42 2,97 3,52                      
45 2,09 2,74 3,38 4,00                      
50 3,33 3,06 3,77 4,47 5,15 5,82                  
55   3,33 4,12 4,90 5,68                    
60   3,70 4,57 5,42 6,21 7,09   8,69              
65     4,91 5,91 6,76 7,73 8,62                
70     5,37 6,38 7,38 8,36 9,34 10,30              
75     5,69 6,78 7,86 8,92 10,06 10,99              
80       7,34 8,49 9,63 10,78 11,90              
90         9,51 10,90 12,22 13,40              
100           12,20 13,66 15,00 17,80   21,90        
110               16,49 19,70            
120               18,20 21,60 23,17 26,60        
130               19,70 23,36 25,21 29,00 30,90      
140                 25,40 27,25 31,20   35,10    
150               23,00 27,30   33,80 35,90   40,10  
160                     36,20 38,40 40,44    
180                     40,90 43,50 45,77 48,60 53,70
200                       48,50   54,30 59,90
Grosime(s) mm Greutate Kg/mp Dimensiuni L x l
Greutate Kg/foaie
1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
0.25 1.96 3.93 6.13 -
0.30 2.36 4.71 7.36 -
0.35 2.75 5.50 8.59 -
0.40 3.14 6.28 9.81 -
0.45 3.53 7.07 11.04 -
0.50 3.93 7.85 12.27 17.66
0.60 4.71 9.42 14.72 21.20
0.70 5.50 10.99 17.17 24.73
0.80 6.28 12.56 19.63 28.26
0.90 7.07 14.13 22.08 31.79
1.00 7.85 15.70 24.53 35.33
1.20 9.42 18.84 29.44 42.39
1.25 9.81 19.63 30.66 44.16
1.50 11.78 23.55 36.80 52.99
1.75 13.74 27.48 42.93 61.82
2.00 15.70 31.40 49.06 70.65
2.25 17.66 35.33 55.20 79.48
2.50 19.63 39.25 61.33 88.31
2.75 21.59 43.18 67.46 97.14
3.00 23.55 47.10 73.59 105.98
3.50 27.48 54.95 85.86 123.64
4.00 31.40 62.80 98.13 141.30
5.00 39.25 78.50 - -

 

Tabla zincata cutata conform STAS 10896/1990 sau EN 10214+A1/2002
Dimensiuni de cutare si latimi utile dupa cutare pentru tabla zincata cutata:
Inaltimea cutei B b e a p t Latime (mm)
H 12 22 10 58 7 80 10 870
H 20 30 22 120 10 155 10 850; 1050
H 35 56 40 131.5 6 187.5 11 – 31 750; 937; 1125
H 60 40 30 170 10 210 20 630; 840
Grosime(s) mm Greutate Kg/mp Dimensiuni L x l
Greutate Kg/foaie
1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
0.40 3.14 6.28 9.81 14.13
0.50 3.93 7.85 12.27 17.66
0.60 4.71 9.42 14.72 21.20
0.70 5.50 10.99 17.17 24.73
0.80 6.28 12.56 19.63 28.26
0.90 7.07 14.13 22.08 31.79
0.95 7.46 14.92 23.30 33.56
1.00 7.85 15.70 24.53 35.33
1.10 8.64 17.27 26.98 38.86
1.20 9.42 18.84 29.44 42.39
1.25 9.81 19.63 30.66 44.16
1.50 11.78 23.55 36.80 52.99
2.00 15.70 31.40 49.06 70.65
2.50 19.63 39.25 61.33 88.31
3.00 23.55 47.10 73.59 105.98
Grosime (s) mm Greutate Kg/mp Dimensiuni L x l
Greutate Kg/foaie
1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 1500 x 6000 2000 x 6000
1.50 11.78 23.55 36.80 52.99 - -
2.00 15.70 31.40 49.06 70.65 141.30 -
2.50 19.63 39.25 61.33 88.31 176.63 -
3.00 23.55 47.10 73.59 105.98 211.95 282.60
4.00 31.40 62.80 98.13 141.30 282.60 376.80
5.00 39.25 78.50 122.66 176.63 353.25 471.00
6.00 47.10 94.20 147.19 211.95 423.90 565.20
7.00 54.95 109.90 171.72 247.28 494.55 659.40
8.00 62.80 125.60 196.25 282.60 565.20 753.60
9.00 70.65 141.30 220.78 317.93 635.85 847.80
10.00 78.50 157.00 245.31 353.25 706.50 942.00
12.00 94.20 188.40 294.38 423.90 847.80 1130.40
Grosime(s) mm GreutateKg/mp Dimensiuni L x l
Greutate Kg/foaie
1500 x 6000 2000 x 6000 2500 x 6000 2000 x 8000 2500 x 8000
5.00 39.25 353 471 589 628 785
6.00 47.10 424 565 707 754 942
7.00 54.95 495 659 824 879 1099
8.00 62.80 565 754 942 1005 1256
9.00 70.65 636 848 1060 1130 1413
10.00 78.50 707 942 1178 1256 1570
12.00 94.20 848 1130 1413 1507 1884
14.00 109.90 989 1319 1649 1758 2198
15.00 117.75 1060 1413 1766 1884 2355
16.00 125.60 1130 1507 1884 2010 2512
18.00 141.30 1272 1696 2120 2261 2826
20.00 157.00 1413 1884 2355 2512 3140
22.00 172.70 1554 2072 2591 2763 3454
25.00 196.25 1766 2355 2944 3140 3925
28.00 219.80 1978 2638 3297 3517 4396
30.00 235.50 2120 2826 3533 3768 4710
35.00 274.75 2473 3297 4121 4396 5495
40.00 314.00 2826 3768 4710 5024 6280
45.00 353.25 3179 4239 5299 5652 7065
50.00 392.50 3533 4710 5888 6280 7850
60.00 471.00 4239 5652 7065 7536 9420
70.00 549.50 4946 6594 8243 8792 10990
80.00 628.00 5652 7536 9420 10048 12560
90.00 706.50 6359 8478 10598 11304 14130
100.00 785.00 7065 9420 11775 12560 15700
Grosime(s) mm Greutate Kg/mp Dimensiuni L x l
Greutate Kg/foaie
1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
  Lacrima Romb Lacrima Romb Lacrima Romb Lacrima Romb
2.00 17.70 - 35.40 - 55.31 - 79.65 -
2.50 21.63 23.63 43.26 47.26 67.59 73.84 97.34 106.34
3.00 25.55 27.55 51.10 55.10 79.84 86.09 114.98 123.98
4.00 33.40 35.40 66.80 70.80 104.38 110.63 150.30 159.30
5.00 41.25 43.25 82.50 86.50 128.91 135.16 185.63 194.63
6.00 49.10 51.10 98.20 102.20 153.44 159.69 220.95 229.95
8.00 64.80 66.80 129.60 133.60 202.50 208.75 291.60 300.60
10.00 90.50 92.50 181.00 185.00 282.81 289.06 407.25 416.25

Calculator mase pentru teava patrata

Masa pentru teava patrata si rectangulara este aproximativa








Calculator pret pentru teava rectangulara




Calculator cantitate de metri dorita




EN 10305-5
DIN 2395
Teava patrata sudata longitudinal
GROSIME (mm) - kg / m
DIMENS (mm) 1.0 1.2 1.4 1.5 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5 3.8 4.0 5.0 6.0
10 х 10 0,283 0,334 0,383 0,407                  
12 х 12 0,352 0,417 0,480 0,510                  
15 х 15 0,456 0,541 0,625 0,666                  
17 х 17 0,468 0,556 0,642 0,684                  
20 х 20  0,592 0,704 0,814 0,869 1,134                
25 х 25 0,759 0,905 1,049 1,120 1,469 1,806              
30 х 30 0,914 1,091 1,266 1,353 1,780 2,194 2,436 2,596          
35 х 35 1,072 1,281 1,487 1,590 2,095 2,588 2,878 3,069          
40 х 40 1,228 1,467 1,705 1,823 2,406 2,976 3,313 3,535 4,081 4,402 4,614    
50 х 50    1,843 2,143 2,292 3,032 3,759 4,189 4,474 5,176 5,592 5,866    
60 х 60      2,581 2,762 3,658 4,542 5,066 5,413 6,272 6,781 7,119    
70 х 70         4,289 5,330 5,949 6,359 7,376 7,980 8,381    
80 х 80            6,119 6,833 7,306 8,480 9,179 9,643    
90 x 90           6,813 7,610 8,138 9,452 10,234 10,752    
100 х 100             8,572 9,169 10,655 11,540 12,127 15,036  
110 x 110             9,370 10,025 11,653 12,623 13,268 16,462  
120 х 120               11,018 12,811 13,881 14,592 18,117  
140 х 140                     17,156 21,321  
150 x 150                       22,812 27,226
180 x 180                       27,498 32,849
200 x 200                       30,704 36,696

Calculator mase pentru teava rectangulara

Masa pentru teava patrata si rectangulara este aproximativa








Calculator pret pentru teava rectangulara




Calculator cantitate de metri dorita




EN 10305-5
DIN 2395
Teava sudata longitudinal
GROSIME (mm) - kg / m
DIMENS (mm) 1.0 1.2 1.4 1.5 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5 3.8 4.0 5.0 6.0
15 x 10 0,370                        
20 х 10 0,456 0,541 0,625 0,666                  
20 x 15 0,513 0,610 0,704 0,751                  
25 х 15 0,592 0,704 0,814 0,869 1,134                
30 х 10 0,592 0,704 0,814 0,869 1,134                
30 х 15 0,68 0,810 0,939 1,002 1,311                
30 х 20 0,759 0,905 1,049 1,120 1,469                
35 х 20 0,826 0,985 1,142 1,220 1,602                
40 х 20 0,914 1,091 1,266 1,353 1,780 2,194 2,436 2,596          
40 х 25 1,003 1,198 1,391 1,486 1,957 2,416 2,685 2,862          
40 х 30 1,072 1,281 1,487 1,590 2,095 2,588 2,878 3,069          
50 x 20   1,237 1,436 1,535 2,022 2,497 2,776 2,959          
50 х 25   1,369 1,591 1,701 2,243 2,773 3,085 3,291          
50 х 30   1,467 1,705 1,823 2,406 2,976 3,313 3,535          
50 x 35   1,548 1,799 1,924 2,540 3,144 3,501 3,736          
50 х 40     1,936 2,071 2,736 3,389 3,775 4,030          
60 х 25     1,832 1,960 2,588 3,204 3,568 3,808          
60 х 30     1,936 2,071 2,736 3,389 3,775 4,030          
60 x 35     2,023 2,164 2,861 3,545 3,950 4,217          
60 х 40     2,143 2,292 3,032 3,759 4,189 4,474 5,176 5,592 5,866    
60 х 50     2,367 2,533 3,352 4,160 4,638 4,954 5,737 6,201 6,507    
70 х 30       2,292 3,032 3,759 4,189 4,474 5,176 5,592 5,866    
70 х 40         3,328 4,121 4,589 4,898 5,660 6,109 6,406    
70 х 50         3,642 4,514 5,029 5,369 6,209 6,706 7,034    
70 х 60         3,956 4,906 5,469 5,840 6,759 7,302 7,662    
80 x 35         3,477 4,316 4,813 5,142 5,956 6,438 6,757    
80 х 40         3,658 4,542 5,066 5,413 6,272 6,781 7,119    
80 х 50         3,993 4,961 5,535 5,916 6,859 7,418 7,789    
80 х 60         4,289 5,330 5,949 6,359 7,376 7,980 8,381    
90 x 40         3,956 4,914 5,483 5,860 6,793 7,347 7,714    
90 x 50         4,266 5,302 5,918 6,326 7,337 7,938 8,336    
90 x 60         4,587 5,703 6,367 6,807 7,898 8,547 8,977    
